Harga Jasa Pengiriman Barang di Medan
Harga jasa pengiriman barang di Medan. Apakah anda sedang membutuhkan jasa pengiriman barang di kota Medan dan anda ingin mengetahui jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mengirimkan barang tersebut ? jika iya, maka alangkah baiknya jika anda membaca artikel ini sampai selesai.
Kota Medan adalah ibu kota dari provinsi Sumatera Utara, dan juga menjadi urutan ketiga dari tiga kota terbesar di Indonesia setelah Surabaya dan Jakarta, kota ini merupakan jalan masuk indonesia di sebelah barat karena adanya pelabuhan Belawan serta bandara Internasional Kuala Namu yang juga merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. Akses menuju bandara dan pelabuhan dari pusat kota di lengkapi dengan jalan tol dan kereta api. Kota medan juga berbatasan dengan selat malaka, itu semua membuat Medan sebagai kota perdagangan, industri dan bisnis yang sangat penting di Indonesia.
Tingginya aktivitas industri dan bisnis di kota Medan membuat banyak pegiat bisnis dan industri menjalankan usaha nya di kota Medan. Sehingga kegiatan industri di kota ini dapat dibilang cukup tinggi. Ditambah lagi mayoritas penduduk Medan menjadikan perdagangan sebagai mata pencaharian.
Baca Juga Pengiriman Barang Medan
Peranan Jasa Pengiriman Barang di Kota Medan
Dikarenakan ramainya kegiatan bisnis dan industri di kota medan menyebabkan peningkatan akan kebutuhan jasa pengiriman barang di kota tersebut. Penggunaannya bisa sangat beragam, seperti mengirimkan bahan-bahan bangunan, bahan baku makanan olahan, barang dagangan siap pakai dan jenis-jenis barang lainnya.
Hadirnya beragam jasa pengiriman barang di kota Medan dapat membantu para pedagang dan pemilik usaha dalam mengirim pesanan dari konsumen mereka yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan sampai ada yang mengirimkan dagangannya keluar negeri. Satu dari sekian banya jasa pengiriman barang yang menjadi pilihan masyarakat kota Medan adalah Jasa Pengiriman Barang.id yang sudah beroperasi di kota Medan sejak tahun 2011. Kini JasaPengirimanBarang.id sudah semakin berpengalaman dalam memberikan layanan pengiriman yang terbaik untuk konsumen.
Harga Jasa Pengiriman Barang di Kota Medan
Tarif pengiriman barang yang kami sediakan tergolong ekonomis. Ditambah lagi pelayanan pengiriman barang yang lengkap sangat membantu konsumen yang mengirimkan barang mereka melalui kami. Jangkauan pengiriman JasaPengirimanBarang.id meliputi kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, daerah-daerah lain di sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan dan hampir di seluruh wilayah Indonesia.
Berikut Tarif Pengiriman Barang dari JasaPengirimanBarang.id
ASAL | TUJUAN | HARGA | MIN. CHARGES | LEAD TIME | |
---|---|---|---|---|---|
Medan | Aceh Besar | Rp5.175 | 100 kg | 2-3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Aek Kanopan | Rp2.400 | 100 kg | 2-3 hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Ajibarang | Rp8.335 | 100 kg | 7- 9 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Arga Makmur | Rp9.788 | 100 Kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Asam-asam | Rp11.035 | 100 kg | 13 - 15 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Bali | Rp9.280 | 100 kg | ||
Medan | Balige | Rp2.500 | 100 kg | 1-2 hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Balikpapan | Rp10.360 | 100 kg | 14 - 16 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Banda Aceh | Rp4.500 | 100 kg | 1-2 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Bandung | Rp8.200 | 100 kg | 6 - 8 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Bangkinang | Rp7.375 | 100 Kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Bangko | Rp9.638 | 100 kg | 6 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Banjarbaru | Rp11.710 | 100 kg | 13 - 15 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Banjarmasin | Rp9.010 | 100 kg | 13 - 15 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Banyumas | Rp8.200 | 100 kg | 7- 9 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Barabai | Rp6.710 | 100 kg | ||
Medan | Baso | Rp8.213 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Batam | Rp6.000 | 100 kg | 4-5 hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Batang Toru | Rp4.200 | 100 kg | 2-3 hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Batu Licin | Rp13.060 | 100 kg | 13 - 15 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Batu Raja | Rp10.313 | 100 kg | 6 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Batu Sangkar | Rp8.888 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Batubara | Rp2.300 | 100 kg | 2-3 hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Bener Meriah / Simp Tiga | Rp7.600 | 100 kg | 2-3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Bengkalis | Rp10.750 | 100 Kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Bengkulu | Rp7.763 | 100 kg | 5-7 hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Berastagi | Rp2.500 | 100 kg | 1-2 hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Berau | Rp13.735 | 100 kg | 16 18 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Betung | Rp10.313 | 100 kg | 6 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Binjai | Rp1.000 | 100 kg | 1-2 hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Bintuhan | Rp10.463 | 100 Kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Bireun | Rp4.500 | 100 kg | 1-2 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Blang Kejeren / G. Luwes\ | Rp5.700 | 100 kg | 2-3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Blang Pidie | Rp4.350 | 100 kg | 2-3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Blitar | Rp8.200 | 100 kg | 7- 9 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Bojonegoro | Rp8.200 | 100 kg | 7- 9 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Bontang | Rp13.060 | 100 kg | 14 16 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Bukit Tinggi | Rp8.888 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Buntok | Rp14.410 | 100 kg | 13 15 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Calang | Rp6.450 | 100 kg | 2-3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Cepu | Rp9.550 | 100 kg | 7- 9 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Cianjur | Rp7.525 | 100 kg | 7- 9 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Cilacap Kota | Rp8.875 | 100 kg | 7- 9 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Cilegon | Rp8.875 | 100 kg | ||
Medan | Cirebon | Rp8.200 | 100 kg | 6 8 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Curup | Rp10.463 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Denpasar | Rp8.875 | 100 kg | 11-13 hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Dhamasraya Padang | Rp9.750 | 100 kg | ||
Medan | Dumai | Rp8.725 | 100 Kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Duri | Rp8.050 | 100 Kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Garut | Rp8.200 | 100 kg | 6 8 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Gombong | Rp9.550 | 100 kg | 8- 10 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Gunung Sitoli/ Nias | Rp6.400 | 100 kg | 4-5 hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Gunung Tua | Rp3.700 | 100 kg | 2-3 hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | IDI Reyeuk / Aceh Timur | Rp4.200 | 100 kg | 2-3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Indrapura | Rp2.300 | 100 kg | 2-3 hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Ipuh | Rp9.788 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Jakarta | Rp5.500 | 100 kg | 6-10 hari | sejak truk berangkat |
Medan | Jambi | Rp6.263 | 100 kg | 4 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Janto | Rp6.525 | 100 kg | 2-3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Jayapura | Rp17.110 | 100 kg | ||
Medan | Kabanjahe | Rp3.175 | 100 kg | 1-2 hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Kampar | Rp10.750 | 100 Kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Kandangan | Rp11.710 | 100 kg | ||
Medan | Kandis | Rp8.725 | 100 Kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Karangpucung | Rp9.550 | 100 kg | 7- 9 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Kebumen | Rp9.550 | 100 kg | 8- 10 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Kediri | Rp8.200 | 100 kg | 7- 9 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Kendari | Rp12.925 | 100 kg | 16-18 hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Kepahiyang | Rp9.788 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Kepajen | Rp8.200 | 100 kg | 7- 9 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Ketahun | Rp10.058 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Ketapang | Rp13.195 | 100 kg | 13 15 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Kisaran | Rp2.500 | 100 kg | 1-2 hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Kota Baru | Rp13.060 | 100 kg | 13 15 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Kota Pinang | Rp4.150 | 100 kg | 2-3 hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Kuala Kapuas | Rp10.360 | 100 kg | 13 15 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Kuala Simpang | Rp4.200 | 100 kg | 2-3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Kuala Tungkal | Rp9.638 | 100 kg | 6 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Kuok | Rp9.400 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Kupang | Rp16.435 | 100 kg | 16-18 hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Kuta Cane | Rp5.500 | 100 kg | 2-3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Lahat | Rp15.713 | 100 kg | 6 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Lamandau | Rp17.785 | 100 kg | ||
Medan | Lampung | Rp7.700 | 100 kg | 3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Lampung Barat | Rp13.775 | 100 kg | 5 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Lampung Selatan | Rp11.750 | 100 kg | 5 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Lampung Tengah | Rp11.750 | 100 Kg | 5 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Lampung Timur | Rp12.425 | 100 kg | 5 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Lampung Utara | Rp12.425 | 100 kg | 5 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Langsa | Rp3.750 | 100 kg | 1-2 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Lhoksukon | Rp5.100 | 100 kg | 2-3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Lhoksumawe | Rp3.750 | 100 kg | 1-2 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Lima Puluh Padang | Rp12.263 | 100 kg | ||
Medan | Lirik | Rp9.400 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Lubuk Alung | Rp12.263 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Lubuk Linggau | Rp13.013 | 100 kg | 6 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Madiun | Rp8.875 | 100 kg | 7- 9 Hari | Sejak Berangkat Kereta |
Medan | Magelang | Rp9.550 | 100 kg | 7- 9 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Majenang | Rp9.550 | 100 kg | 8- 10 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Makassar | Rp9.685 | 100 kg | 13-16 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Malang | Rp8.200 | 100 kg | 7- 9 Hari | Sejak Berangkat Kereta |
Medan | Malinau | Rp19.135 | 100 kg | 17 20 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Mamuju | Rp12.385 | 100 kg | 13-16 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Maninjau | Rp9.563 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Manna | Rp10.463 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Mataram | Rp9.550 | 100 kg | 13-16 hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Mentawai | Rp19.013 | 100 kg | ||
Medan | Meulaboh | Rp3.025 | 100 kg | 2-3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Minas | Rp9.400 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Muara Aman | Rp10.463 | 100 Kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Muara Beliti | Rp8.963 | 100 kg | 6 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Muara Bulian | Rp8.963 | 100 kg | 6 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Muara Bungo | Rp8.963 | 100 kg | 6 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Muara Tebo | Rp8.963 | 100 kg | 6 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Muara Teweh | Rp14.410 | 100 kg | 13 15 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Muaro Labuh | Rp9.563 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Muko-muko | Rp11.138 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Nagan Raya | Rp5.725 | 100 kg | 2-3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Nunukan | Rp27.910 | 100 kg | 14 16 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Padang | Rp3.900 | 100 kg | 5 hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Padang Panjang | Rp10.238 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Padang Sidempuan | Rp3.500 | 100 kg | 1-2 hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Pagaralam | Rp13.688 | 100 kg | 6 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Painan | Rp11.588 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Palangkaraya | Rp11.035 | 100 kg | 13 15 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Palembang | Rp6.263 | 100 kg | 4 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Palu | Rp12.655 | 100 kg | 18 20 hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Pandan | Rp3.635 | 100 kg | 2-3 hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Pangkalan Brandan | Rp2.850 | 100 kg | 1-2 hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Pangkalan Bun | Rp13.060 | 100 kg | 14 16 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Pangkalan Kerinci | Rp8.050 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Pangkalan Susu | Rp3.850 | 100 kg | 2-3 hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Panton Labu | Rp4.375 | 100 kg | 2-3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Pariaman | Rp8.213 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Pasaman | Rp11.588 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Pasir Pangaraian | Rp10.750 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Payakumbuh | Rp10.913 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Pekalongan | Rp8.200 | 100 kg | 6 8 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Pekanbaru | Rp4.000 | 100 kg | 5 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Pematang Reba | Rp10.750 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Pematang Siantar | Rp2.200 | 100 kg | 1-2 hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Penyabungan | Rp4.850 | 100 kg | 2-3 ahri | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Perawang | Rp8.050 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Perbaungan | Rp1.500 | 100 kg | 1-2 hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Pidie Jaya Meureudu | Rp4.725 | 100 kg | 2-3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Pontianak | Rp8.470 | 100 kg | 13 15 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Porsea | Rp3.850 | 100 kg | 2-3 hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Prabumulih | Rp9.638 | 100 Kg | 6 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Purbalingga | Rp10.225 | 100 kg | 8- 10 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Purwokerto | Rp8.200 | 100 kg | 6 8 Hari | Sejak Berangkat Kereta |
Medan | Purworejo | Rp10.225 | 100 kg | 8- 10 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Rantau | Rp11.710 | 100 kg | ||
Medan | Rantau Prapat | Rp2.800 | 100 kg | 1-2 hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Rengat | Rp10.750 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Rokan Hulu | Rp10.750 | 100 kg | ||
Medan | Sabang | Rp7.200 | 100 kg | 2-3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Salatiga | Rp8.335 | 100 kg | 7- 9 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Samarinda Kota | Rp11.710 | 100 kg | 14 16 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Sampit | Rp11.710 | 100 kg | 13 15 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Sangatta | Rp14.410 | 100 kg | 14 16 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Sarolangun | Rp9.638 | 100 kg | 6 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Sawah Lunto | Rp10.238 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Sei Rampah | Rp2.300 | 100 kg | 1-2 hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Seluma | Rp10.463 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Semarang | Rp8.200 | 100 kg | 6 8 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Serang | Rp8.875 | 100 kg | ||
Medan | Siak Sri Indrapura | Rp9.400 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Sibolga | Rp3.500 | 100 kg | 1-2 hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Siborong Borong | Rp3.850 | 100 kg | 2-3 hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Sidareja | Rp9.550 | 100 kg | 8- 10 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Sidikalang | Rp5.125 | 100 kg | 1-2 hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Sidoarjo | Rp8.200 | 100 kg | ||
Medan | Sigli | Rp4.050 | 100 kg | 1-2 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Sijunjung | Rp10.238 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Simeulu | Rp7.375 | 100 kg | 3-4 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Singkawang | Rp13.195 | 100 kg | 13 15 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Singkil | Rp5.025 | 100 kg | 2-3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Sintang | Rp14.545 | 100 kg | 13 15 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Sipirok | Rp3.700 | 100 kg | 2-3 hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Solo | Rp8.335 | 100 kg | 7- 9 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Solok kota | Rp9.563 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Sorek | Rp9.400 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Sorong | Rp15.760 | 100 kg | ||
Medan | Stabat | Rp2.350 | 100 kg | 1-2 hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Subussalam | Rp4.350 | 100 kg | 1-2 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Sukabumi | Rp7.525 | 100 kg | 7- 9 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Sungai Penuh | Rp12.608 | 100 kg | 6 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Surabaya | Rp7.660 | 100 kg | 7- 9 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Takengon | Rp5.900 | 100 kg | 1-2 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Tanah Grogot | Rp13.735 | 100 kg | 14 16 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Tanggamus | Rp10.400 | 100 kg | 5 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Tanjung Balai | Rp2.700 | 100 kg | 2-3 hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Tanjung Morawa | Rp700 | 100 kg | 1-2 hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Tanjung Pura | Rp3.700 | 100 kg | 1-2 hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Tanjung Redep | Rp15.760 | 100 kg | 17 20 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Tanjung Selor | Rp15.085 | 100 kg | 17 20 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Tapak Tuan | Rp3.500 | 100 kg | 2-3 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Tarakan | Rp16.435 | 100 kg | 17 20 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Tarutung | Rp3.350 | 100 kg | 1-2 hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Tasikmalaya | Rp9.550 | 100 kg | 6 8 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Tebing Tinggi | Rp2.000 | 100 kg | 1-2 hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Tegal | Rp8.200 | 100 kg | 6 - 8 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Tenggarong | Rp13.060 | 100 kg | 15 - 18 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Tulang Bawang | Rp10.400 | 100 kg | 5 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Ukui | Rp9.400 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Wangon | Rp8.200 | 100 kg | 7- 9 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Way Kanan | Rp11.075 | 100 kg | 5 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Wonosobo | Rp10.225 | 100 kg | 8 - 10 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Yogyakarta | Rp8.335 | 100 kg | 7 - 9 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Tanjung Pinang | Rp9.400 | 100 kg | 8 - 9 Hari | Sejak Berangkat Truck |
Medan | Pangkal Pinang | Rp8.605 | 100 kg | 13 - 14 Hari | Sejak Berangkat Truck & Kapal |
Jakarta | Lembang | Rp4.290 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Cimahi | Rp4,290 | 100 kg | 1 - 2 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Majalaya | Rp4,290 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Padalarang | Rp4,290 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Cicalengka | Rp4,290 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Cileungsi | Rp4,290 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Rancaekek | Rp4,290 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Soreang | Rp4,290 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Ujung Berung | Rp4,290 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Ciwidey | Rp4,290 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Pangalengan | Rp4,290 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Sumedang Kota | Rp4,550 | 100 kg | 1 - 2 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Jatinangor | Rp4,550 | 100 kg | 1 - 2 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Wado | Rp5,850 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Tomo | Rp5,850 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Nyalindung | Rp5,850 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Situraja | Rp5,850 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Cirebon | Rp5,200 | 100 kg | 1 - 2 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Sumber | Rp5,200 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Plered | Rp5,200 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Kanci | Rp5,200 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Astana Japura | Rp5,200 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Gebang | Rp5,200 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Palimanan | Rp5,200 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Majalengka Kota | Rp6,500 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Jatiwangi | Rp7,800 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Rajagaluh | Rp7,800 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Kadipaten | Rp7,800 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Jatitujuh | Rp7,800 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Kertajati | Rp7,800 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Maja | Rp7,800 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Cikuing | Rp7,800 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Leuwimunding | Rp7,800 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Sumber Jaya | Rp7,800 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Bongas | Rp7,800 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Ciborelang | Rp7,800 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Indramayu | Rp6,500 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Haurgeulis | Rp7,150 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Jatibarang | Rp7,150 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Losarang | Rp7,150 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Losari | Rp7,150 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Karang Ampel | Rp7,150 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Loh Bener | Rp7,150 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Eretan | Rp7,150 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Kuningan Kota | Rp6,500 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Cilimus | Rp7,150 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Barawangi | Rp7,150 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Beber | Rp7,150 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Ciperna | Rp7,150 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jakarta | Sukabumi Kota | Rp4,550 | 100 kg | 2 - 3 Hari | Sejak Truck Berangkat |
