Kirim Barang Jadi Gampang !
Dengan jasapengirimanbarang.id kini kirim barang jadi lebih mudah
Dengan Jasa Pengiriman Barang.id kini Kirim Barang Jadi Gampang !
Pelayanan lengkap dari packing sampai ke tangan penerima.
Pengiriman barang jadi cepat dan efisien.
Duduk dengan santai, biarkan kami mengirimkan barang-barang anda.
Cek Tarif
Dokumentasi Beberapa Jenis Pengiriman Barang
Proses Packing Sepeda
Untuk pengiriman sepeda contohnya, barang di kemas dengan bubble wrap dan isolatip, lalu kemudia dilapisi lagi dengan plastik terpal untuk perlindungan.
Barang-barang Yang Telah Di Packing
barang-barang yang hendak dikirimkan akan dipacking terlebih dahulu.
Proses Penjahitan Packingan
Proses ini dilakukan agar, packing barang tertutup dengan sempurna, agar tidak terbuka saat di perjalanan.
Jasa Pengiriman barang.id
Solusi Pengiriman Barang Anda !
Mau Kirim Barang ? Caranya Mudah Banget ! Langsung Klik Dibawah Ini Untuk Chat Admin !
TARIF JASA PENGIRIMAN VIA DARAT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DARI | TUJUAN | TARIF/Kg | Minimal | Lead Time | Keterangan | ||
Medan | Adaro | Rp11.040 | 100 kg | 13 – 15 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Asam-asam | Rp11.920 | 100 kg | 13 – 15 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Amuntai | Rp11.920 | 100 kg | 13 – 15 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Tabalong | Rp11.480 | 100 kg | 14 – 16 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Banjarmasin | Rp8.400 | 100 kg | 13 – 15 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Banjarbaru | Rp9.280 | 100 kg | 13 – 15 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Barabai | Rp11.040 | 100 kg | 13 – 15 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Bati-bati | Rp11.040 | 100 kg | 13 – 15 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Batu Licin | Rp11.040 | 100 kg | 13 – 15 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Kandangan | Rp11.040 | 100 kg | 13 – 15 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Kota Baru | Rp11.040 | 100 kg | 13 – 15 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Kintab | Rp11.920 | 100 kg | 13 – 15 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Kurau | Rp11.920 | 100 kg | 13 – 15 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Marabahan | Rp11.920 | 100 kg | 13 – 15 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Martapura | Rp10.600 | 100 kg | 14 – 16 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Palaihari | Rp10.600 | 100 kg | 13 – 15 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Pulau Laut | Rp11.920 | 100 kg | 13 – 15 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Purug Cahu | Rp11.920 | 100 kg | 13 – 15 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Pagatan | Rp11.920 | 100 kg | 13 – 15 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Rantau | Rp11.920 | 100 kg | 13 – 15 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Satui | Rp11.920 | 100 kg | 13 – 15 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Takisung | Rp11.920 | 100 kg | 13 – 15 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Tanjung | Rp11.920 | 100 kg | 13 – 15 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Tanah Laut | Rp11.920 | 100 kg | 13 – 15 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
KALIMANTAN BARAT | |||||||
Medan | Bengkayang | Rp11.040 | 100 kg | 13 – 15 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Ketapang | Rp10.600 | 100 kg | 13 – 15 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Landak | Rp9.280 | 100 kg | 13 – 15 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Mempawah | Rp11.040 | 100 kg | 13 – 15 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Nanga Pinoh | Rp13.680 | 100 kg | 13 – 15 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Ngabang | Rp11.480 | 100 kg | 13 – 15 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Pontianak | Rp8.400 | 100 kg | 13 – 15 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Putussibau | Rp13.680 | 100 kg | 13 – 15 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Sambas | Rp10.600 | 100 kg | 13 – 15 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Sanggau | Rp10.600 | 100 kg | 13 – 15 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Sekadau | Rp11.040 | 100 kg | 13 – 15 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Singkawang | Rp10.600 | 100 kg | 13 – 15 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Sintang | Rp12.800 | 100 kg | 13 – 15 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Kalimantan Utara & Timur | |||||||
Medan | Balikpapan | Rp8.400 | 100 kg | 14 – 16 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Batukajang | Rp11.920 | 200 kg | 15 – 18 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Bontang | Rp11.040 | 100 kg | 14 – 16 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Berau | Rp13.680 | 100 kg | 16 – 18 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Malinau | Rp19.840 | 200 kg | 17 – 20 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Muara Badak | Rp11.480 | 200 kg | 15 – 18 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Nunukan | Rp21.600 | 200 kg | 14 – 16 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Pulau Bunyu | Rp26.000 | 200 kg | 17 – 20 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Samarinda Kota | Rp9.280 | 100 kg | 14 – 16 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Sangatta | Rp11.480 | 100 kg | 14 – 16 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Tanjung Redep | Rp13.680 | 100 kg | 17 – 20 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Tanjung Selor | Rp14.560 | 100 kg | 17 – 20 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Tanah Grogot | Rp11.480 | 200 kg | 14 – 16 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Tarakan | Rp15.000 | 100 kg | 17 – 20 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Tenggarong | Rp11.040 | 200 kg | 15 – 18 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Kalimantan Tengah | |||||||
Medan | Pangkalan Bun | Rp10.600 | 100 kg | 14 – 16 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Buntok | Rp11.480 | 100 kg | 13 – 15 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Kuala Kapuas | Rp11.480 | 100 kg | 13 – 15 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Muara Teweh | Rp11.920 | 200 kg | 13 – 15 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Palangkaraya | Rp10.600 | 100 kg | 13 – 15 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Sampit | Rp10.600 | 100 kg | 13 – 15 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Lampung | |||||||
Medan | Lampung | Rp4.000 | 100 kg | 3 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Lampung Barat | Rp6.000 | 100 kg | 5 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Lampung Selatan | Rp6.000 | 100 kg | 5 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Lampung Tengah | Rp6.000 | 100 Kg | 5 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Lampung Timur | Rp6.000 | 100 kg | 5 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Lampung Utara | Rp6.000 | 100 kg | 5 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Metro | Rp6.000 | 100 kg | 5 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Tanggamus | Rp6.000 | 100 kg | 5 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Tulang Bawang | Rp6.000 | 100 kg | 5 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Way Kanan | Rp6.000 | 100 kg | 5 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Bengkulu | |||||||
Medan | Arga Makmur | Rp7.350 | 100 Kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Bengkulu | Rp4.850 | 100 kg | 5-7 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Bintuhan | Rp7.350 | 100 Kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Curup | Rp6.850 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Ipuh | Rp7.350 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Kepahiyang | Rp6.850 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Ketahun | Rp7.350 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Lais | Rp7.350 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Manna | Rp7.350 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Muara Aman | Rp7.350 | 100 Kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Muko-muko | Rp8.350 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Seluma | Rp7.350 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Jambi | |||||||
Medan | Jambi | Rp4.850 | 100 kg | 4 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Bangko | Rp7.350 | 100 kg | 6 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Kuala Tungkal | Rp6.850 | 100 kg | 6 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Muara Beliti | Rp6.350 | 100 kg | 6 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Muara Bulian | Rp6.350 | 100 kg | 6 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Muara Bungo | Rp6.350 | 100 kg | 6 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Muara Tebo | Rp6.350 | 100 kg | 6 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Sarolangun | Rp7.350 | 100 kg | 6 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Sungai Penuh | Rp9.350 | 100 kg | 6 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Riau | |||||||
Medan | Bangkinang | Rp7.500 | 100 Kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Bengkalis | Rp8.500 | 100 Kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Dumai | Rp6.500 | 100 Kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Duri | Rp6.500 | 100 Kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Kampar | Rp6.500 | 100 Kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Kandis | Rp6.500 | 100 Kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Kuok | Rp6.500 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Lirik | Rp6.500 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Minas | Rp6.500 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Pangkalan Kerinci | Rp6.500 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Pasir Pangaraian | Rp7.500 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Pekanbaru | Rp4.000 | 100 kg | 5 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Pematang Reba | Rp7.500 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Perawang | Rp7.500 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Rengat | Rp7.500 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Siak Sri Indrapura | Rp7.500 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Sorek | Rp7.500 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Ukui | Rp7.500 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Sumatera Barat | |||||||
Medan | Padang | Rp4.800 | 100 kg | 5 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Bukit Tinggi | Rp6.800 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Lubuk Alung | Rp7.800 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Pariaman | Rp7.800 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Baso | Rp7.800 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Batu Sangkar | Rp7.800 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Maninjau | Rp7.800 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Muaro Labuh | Rp7.800 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Padang Panjang | Rp7.300 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Painan | Rp7.800 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Pasaman | Rp8.800 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Payakumbuh | Rp7.300 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Sawah Lunto | Rp7.300 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Sijunjung | Rp7.300 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Solok | Rp7.300 | 100 kg | 7 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Sumatera Selatan | |||||||
Medan | Batu Raja | Rp6.000 | 100 kg | 6 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Betung | Rp6.000 | 100 kg | 6 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Lahat | Rp6.000 | 100 kg | 6 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Lubuk Linggau | Rp6.500 | 100 kg | 6 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Pagaralam | Rp7.500 | 100 kg | 6 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Palembang | Rp4.000 | 100 kg | 4 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Prabumulih | Rp6.000 | 100 Kg | 6 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Sekayu | Rp6.500 | 100 kg | 6 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Tanjung Enim | Rp6.000 | 100 Kg | 6 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Tebing Tinggi | Rp7.500 | 100 kg | 10-12 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Tugu Mulyo | Rp7.500 | 100 kg | 6 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
BALI dan NTT | |||||||
Medan | Atambua | Rp13.680 | 100 kg | 16-18 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Denpasar | Rp9.280 | 100 kg | 11-13 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Ende | Rp12.800 | 100 kg | 16-18 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Kefa | Rp12.360 | 100 kg | 16-18 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Kupang | Rp11.920 | 100 kg | 16-18 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Labuhan Bajo | Rp12.800 | 100 kg | 16-18 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Mataram | Rp11.040 | 100 kg | 13-16 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Maumere | Rp12.800 | 100 kg | 16-18 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Soe | Rp12.800 | 100 kg | 16-18 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Sulawesi Tenggara | |||||||
Medan | Bau-bau | Rp13.240 | 100 kg | 16-18 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Kendari | Rp11.480 | 100 kg | 16-18 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Kolaka | Rp11.920 | 100 kg | 16-18 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Pomala | Rp14.120 | 100 kg | 16-18 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Buton | Rp14.120 | 100 kg | 16-18 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Muna | Rp14.120 | 100 kg | 16-18 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Konawe | Rp14.120 | 100 kg | 16-18 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Konawe Selatan | Rp14.120 | 100 kg | 16-18 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Bombana | Rp14.120 | 100 kg | 16-18 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Wakatobi | Rp21.160 | 100 kg | 4 – 5 Minggu | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Kolaka Utara | Rp14.120 | 100 kg | 16-18 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Buton Utara | Rp14.120 | 100 kg | 16-18 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Konawe Utara | Rp14.120 | 100 kg | 16-18 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Sulawesi Tengah | |||||||
Medan | Donggala | Rp11.920 | 100 kg | 20 – 22 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Luwuk | Rp14.120 | 100 kg | 20 – 22 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Palu | Rp12.360 | 100 kg | 18 – 20 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Poso | Rp11.480 | 100 kg | 20 – 22 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Banggai Kepulauan | Rp15.000 | 100 kg | 20 – 22 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Banggai | Rp13.240 | 100 kg | 20 – 22 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Morowali | Rp12.800 | 100 kg | 16 -18 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Toli-toli | Rp14.120 | 100 kg | 20 – 22 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Buol | Rp12.360 | 100 kg | 20 – 22 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Parigi Moutong | Rp11.480 | 100 kg | 20 – 22 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Tojo Una-una | Rp11.480 | 100 kg | 20 – 22 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Sigi | Rp11.480 | 100 kg | 20 – 22 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Sulawesi Utara | |||||||
Medan | Bitung | Rp12.360 | 100 kg | 23 – 26 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Gorontalo | Rp12.360 | 100 kg | 23 – 26 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Kotamobagu | Rp21.600 | 100 kg | 23 – 26 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Manado | Rp12.360 | 100 kg | 23 – 26 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Tomohon | Rp12.360 | 100 kg | 23 – 26 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Tondano | Rp12.360 | 100 kg | 23 – 26 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Bolaang Mongondow | Rp11.920 | 100 kg | 23 – 26 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Minahasa | Rp20.104 | 100 kg | 23 – 26 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Sanghie Taulud | Rp22.480 | 100 kg | 23 – 26 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Kepulauan Talaud | Rp14.120 | 100 kg | 23 – 26 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | MinahasaSelatan | Rp14.120 | 100 kg | 23 – 26 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Minahasa Utara | Rp14.120 | 100 kg | 23 – 26 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Mongondow Utara | Rp15.440 | 100 kg | 23 – 26 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Siau Tagulandang Blaro | Rp14.120 | 100 kg | 23 – 26 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Minahasa Tenggara | Rp14.120 | 100 kg | 23 – 26 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Mongondow Selatan | Rp14.120 | 100 kg | 23 – 26 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Mongondow Timur | Rp14.120 | 100 kg | 23 – 26 hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Sulawesi Selatan | |||||||
Medan | Bantaeng | Rp11.480 | 100 kg | 13-16 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Barru | Rp10.600 | 100 kg | 13-16 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Bone | Rp11.480 | 100 kg | 13-16 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Bulukumba | Rp12.360 | 100 kg | 13-16 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Gowa | Rp10.600 | 100 kg | 13-16 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Enrekang | Rp11.480 | 100 kg | 13-16 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Jeneponto | Rp11.480 | 100 kg | 13-16 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Makassar | Rp9.280 | 100 kg | 13-16 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Malili | Rp11.480 | 100 kg | 13-16 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Makale | Rp11.480 | 100 kg | 13-16 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Maros | Rp10.600 | 100 kg | 13-16 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Masamba | Rp11.480 | 100 kg | 13-16 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Palopo | Rp11.920 | 100 kg | 13-16 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Sengkang | Rp10.000 | 100 kg | 13-16 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Pangkajena | Rp11.480 | 100 kg | 13-16 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Pangkep | Rp11.480 | 100 kg | 13-16 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Pare-pare | Rp11.480 | 100 kg | 13-16 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Pinrang | Rp11.480 | 100 kg | 13-16 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Selayar | Rp15.440 | 100 kg | 13-16 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Sidenrang | Rp11.480 | 100 kg | 13-16 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Sinjai | Rp14.120 | 100 kg | 13-16 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Soroako | Rp11.920 | 100 kg | 13-16 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Sunggu Minasa | Rp11.480 | 100 kg | 13-16 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Takalar | Rp11.480 | 100 kg | 13-16 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Tana Toraja | Rp11.480 | 100 kg | 13-16 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Watampone | Rp11.480 | 100 kg | 13-16 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Luwu Utara | Rp11.920 | 200 kg | 13-16 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Luwu Timur | Rp11.920 | 200 kg | 13-16 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Sulawesi Barat | |||||||
Medan | Majene | Rp11.480 | 100 kg | 13-16 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Mamuju | Rp11.480 | 100 kg | 13-16 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Mamasa | Rp11.480 | 100 kg | 13-16 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Polewali Mandar | Rp11.480 | 100 kg | 13-16 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Mamuju Utara | Rp11.480 | 100 kg | 13-16 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Jawa | |||||||
Medan | Babat | Rp7.960 | 100 kg | 13 – 15 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Bandung | Rp6.200 | 100 kg | 6 – 8 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Blitar | Rp7.960 | 100 kg | 7- 9 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Bojonegoro | Rp7.960 | 100 kg | 7- 9 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Cepu | Rp7.520 | 100 kg | 7- 9 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Cirebon | Rp6.640 | 100 kg | 6 – 8 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Garut | Rp7.960 | 100 kg | 6 – 8 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Kediri | Rp7.960 | 100 kg | 7- 9 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Kepajen | Rp7.960 | 100 kg | 7- 9 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Madiun | Rp9.280 | 100 kg | 7- 9 Hari | Sejak Berangkat Kereta | ||
Medan | Magelang | Rp7.080 | 100 kg | 7- 9 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Malang | Rp9.280 | 100 kg | 7- 9 Hari | Sejak Berangkat Kereta | ||
Medan | Pekalongan | Rp7.080 | 100 kg | 6 – 8 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Purwokerto | Rp7.080 | 100 kg | 6 – 8 Hari | Sejak Berangkat Kereta | ||
Medan | Salatiga | Rp7.520 | 100 kg | 7- 9 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Semarang | Rp7.520 | 100 kg | 6 – 8 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Solo | Rp7.520 | 100 kg | 7- 9 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Sukabumi | Rp6.640 | 100 kg | 7- 9 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Cianjur | Rp7.080 | 100 kg | 7- 9 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Surabaya | Rp7.960 | 100 kg | 7- 9 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Tasikmalaya | Rp7.960 | 100 kg | 6 – 8 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Tegal | Rp7.080 | 100 kg | 6 – 8 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Yogyakarta | Rp7.520 | 100 kg | 7- 9 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Ajibarang | Rp6.640 | 100 kg | 7- 9 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Wangon | Rp6.640 | 100 kg | 7- 9 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Cilacap Kota | Rp7.080 | 100 kg | 7- 9 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Karangpucung | Rp7.520 | 100 kg | 7- 9 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Majenang | Rp7.520 | 100 kg | 8- 10 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Sidareja | Rp7.520 | 100 kg | 8- 10 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Banyumas | Rp6.640 | 100 kg | 7- 9 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Gombong | Rp7.520 | 100 kg | 8- 10 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Kebumen | Rp7.520 | 100 kg | 8- 10 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Purworejo | Rp7.960 | 100 kg | 8- 10 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
Medan | Purbalingga | Rp7.960 | 100 kg | 8- 10 Hari | Sejak Berangkat Truck | ||
